使用者工具

網站工具


mortgage

[售]石牌大空間

石牌捷運站,權狀33坪大空間,頂加可曬棉被,5房1衛1廳1廚1陽台含頂加部分)。穩收租金沖抵40年本息攤還,每月還有淨收益1000元!捷運站旁單價4字頭,殺破頭禁不起仲介抽傭金,放棄堅持,屋主賠售只要1480萬!

陽明大學/台北榮總/振興醫院/台北護理學校/石牌捷運站/明德捷運站/自強夜市/石牌國小/明德國小 <html><!– Load Facebook SDK for JavaScript –> <div id=“fb-root”></div> <script>(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js#xfbml=1&version=v2.12&autoLogAppEvents=1';
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <!– Your customer chat code –> <div class=“fb-customerchat”

attribution=install_email
page_id="472084009539438"
theme_color="#67b868"
logged_in_greeting="Hi! Please visit our website for information about us! https://www.youone.org/"
logged_out_greeting="Hi! Please visit our website for information about us! https://www.youone.org/">

</div> </html> 台北市石牌捷運站,五樓雅房公寓附頂加,保有廚房、客廳、陽臺,自住出租兩相宜!

屋主讓步了,拜託有意願購買的買方快點來聯繫

物件介紹

物件位置:台北市北投區致遠一路二段12巷!

屋主自Po窩牛網https://snailhouse.com.tw/object/18855?s=I90

https://snailhouse.com.tw/object/18855?s=I90

Q. 為什麼這麼好的房子要賣?

A. 屋主換屋缺現金!廉售型物件出現,快打屋主電話:0920-970-270!

請仲介勿擾,除非您手中有確切買方,並願意折讓仲介費,屋主禁不起抽傭。

出租現況屋主聯繫方式請洽:http://www.east.tw/rent

<html><iframe width=“1076” height=“605” src=“https://www.youtube.com/embed/ufZVGQcAK7o” frameborder=“0” allow=“autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe></html>

一般房貸試算結果:

  • 首付金額:296萬元。(20%)
  • 貸款金額:1184萬元。
  • 每月還款:35855元。

說明

每房以均價月租7500元計,5房總計37,500元。 頭期款支出:296萬元。 房貸支出每期:35,855元。 每月淨收益:37,500-35,855=1,645!

位置圖

特色說明

◎ 石牌捷運旁靜巷單純,旁邊綠地公園,鄰近學校及交流道樞紐。寬廣空間及最新的道路規劃。

◎ 一層僅兩戶,寬敞梯間。前後通風採光,窗外視野空曠不壓迫。

◎ 簡單乾淨寬敞浴室,後陽台通風可曬衣。

◎ 鄰近石牌夜市、自強市場、便利商店、超商,生活與休閒機能完善。

◎ 石牌國小學區;陽明醫學院、北榮、北護、振興,教育與就醫機能極佳。

☆ 屋主誠意出售,但請勿干擾現租房客,請私下與屋主連絡,維護租戶品質。

學區

https://www.youone.org/doku.php/easttw#%E5%AD%B8%E5%8D%80

貸款試算表

月份 每月應還本金金額(元) 每月應付利息金額(元) 每月應付本息金額(元)
1 16,121 19,733 35,855
2 16,148 19,706 35,855
3 16,175 19,680 35,855
4 16,202 19,653 35,855
5 16,229 19,626 35,855
6 16,256 19,599 35,855
7 16,283 19,571 35,855
8 16,310 19,544 35,855
9 16,337 19,517 35,855
10 16,365 19,490 35,855
11 16,392 19,463 35,855
12 16,419 19,435 35,855
13 16,447 19,408 35,855
14 16,474 19,381 35,855
15 16,501 19,353 35,855
16 16,529 19,326 35,855
17 16,557 19,298 35,855
18 16,584 19,270 35,855
19 16,612 19,243 35,855
20 16,639 19,215 35,855
21 16,667 19,187 35,855
22 16,695 19,160 35,855
23 16,723 19,132 35,855
24 16,751 19,104 35,855
25 16,779 19,076 35,855
26 16,807 19,048 35,855
27 16,835 19,020 35,855
28 16,863 18,992 35,855
29 16,891 18,964 35,855
30 16,919 18,936 35,855
31 16,947 18,907 35,855
32 16,975 18,879 35,855
33 17,004 18,851 35,855
34 17,032 18,823 35,855
35 17,060 18,794 35,855
36 17,089 18,766 35,855
37 17,117 18,737 35,855
38 17,146 18,709 35,855
39 17,174 18,680 35,855
40 17,203 18,652 35,855
41 17,232 18,623 35,855
42 17,260 18,594 35,855
43 17,289 18,565 35,855
44 17,318 18,537 35,855
45 17,347 18,508 35,855
46 17,376 18,479 35,855
47 17,405 18,450 35,855
48 17,434 18,421 35,855
49 17,463 18,392 35,855
50 17,492 18,363 35,855
51 17,521 18,334 35,855
52 17,550 18,304 35,855
53 17,579 18,275 35,855
54 17,609 18,246 35,855
55 17,638 18,216 35,855
56 17,668 18,187 35,855
57 17,697 18,158 35,855
58 17,726 18,128 35,855
59 17,756 18,099 35,855
60 17,786 18,069 35,855
61 17,815 18,039 35,855
62 17,845 18,010 35,855
63 17,875 17,980 35,855
64 17,904 17,950 35,855
65 17,934 17,920 35,855
66 17,964 17,890 35,855
67 17,994 17,860 35,855
68 18,024 17,830 35,855
69 18,054 17,800 35,855
70 18,084 17,770 35,855
71 18,114 17,740 35,855
72 18,145 17,710 35,855
73 18,175 17,680 35,855
74 18,205 17,649 35,855
75 18,235 17,619 35,855
76 18,266 17,589 35,855
77 18,296 17,558 35,855
78 18,327 17,528 35,855
79 18,357 17,497 35,855
80 18,388 17,467 35,855
81 18,419 17,436 35,855
82 18,449 17,405 35,855
83 18,480 17,375 35,855
84 18,511 17,344 35,855
85 18,542 17,313 35,855
86 18,573 17,282 35,855
87 18,604 17,251 35,855
88 18,635 17,220 35,855
89 18,666 17,189 35,855
90 18,697 17,158 35,855
91 18,728 17,127 35,855
92 18,759 17,095 35,855
93 18,790 17,064 35,855
94 18,822 17,033 35,855
95 18,853 17,002 35,855
96 18,884 16,970 35,855
97 18,916 16,939 35,855
98 18,947 16,907 35,855
99 18,979 16,876 35,855
100 19,011 16,844 35,855
101 19,042 16,812 35,855
102 19,074 16,780 35,855
103 19,106 16,749 35,855
104 19,138 16,717 35,855
105 19,170 16,685 35,855
106 19,202 16,653 35,855
107 19,234 16,621 35,855
108 19,266 16,589 35,855
109 19,298 16,557 35,855
110 19,330 16,525 35,855
111 19,362 16,492 35,855
112 19,394 16,460 35,855
113 19,427 16,428 35,855
114 19,459 16,395 35,855
115 19,491 16,363 35,855
116 19,524 16,331 35,855
117 19,557 16,298 35,855
118 19,589 16,265 35,855
119 19,622 16,233 35,855
120 19,654 16,200 35,855
121 19,687 16,167 35,855
122 19,720 16,135 35,855
123 19,753 16,102 35,855
124 19,786 16,069 35,855
125 19,819 16,036 35,855
126 19,852 16,003 35,855
127 19,885 15,970 35,855
128 19,918 15,936 35,855
129 19,951 15,903 35,855
130 19,985 15,870 35,855
131 20,018 15,837 35,855
132 20,051 15,803 35,855
133 20,085 15,770 35,855
134 20,118 15,736 35,855
135 20,152 15,703 35,855
136 20,185 15,669 35,855
137 20,219 15,636 35,855
138 20,253 15,602 35,855
139 20,286 15,568 35,855
140 20,320 15,534 35,855
141 20,354 15,501 35,855
142 20,388 15,467 35,855
143 20,422 15,433 35,855
144 20,456 15,399 35,855
145 20,490 15,365 35,855
146 20,524 15,330 35,855
147 20,558 15,296 35,855
148 20,593 15,262 35,855
149 20,627 15,228 35,855
150 20,661 15,193 35,855
151 20,696 15,159 35,855
152 20,730 15,124 35,855
153 20,765 15,090 35,855
154 20,799 15,055 35,855
155 20,834 15,020 35,855
156 20,869 14,986 35,855
157 20,904 14,951 35,855
158 20,938 14,916 35,855
159 20,973 14,881 35,855
160 21,008 14,846 35,855
161 21,043 14,811 35,855
162 21,078 14,776 35,855
163 21,113 14,741 35,855
164 21,149 14,706 35,855
165 21,184 14,671 35,855
166 21,219 14,635 35,855
167 21,255 14,600 35,855
168 21,290 14,565 35,855
169 21,325 14,529 35,855
170 21,361 14,494 35,855
171 21,397 14,458 35,855
172 21,432 14,422 35,855
173 21,468 14,387 35,855
174 21,504 14,351 35,855
175 21,540 14,315 35,855
176 21,576 14,279 35,855
177 21,612 14,243 35,855
178 21,648 14,207 35,855
179 21,684 14,171 35,855
180 21,720 14,135 35,855
181 21,756 14,099 35,855
182 21,792 14,062 35,855
183 21,829 14,026 35,855
184 21,865 13,990 35,855
185 21,901 13,953 35,855
186 21,938 13,917 35,855
187 21,974 13,880 35,855
188 22,011 13,844 35,855
189 22,048 13,807 35,855
190 22,084 13,770 35,855
191 22,121 13,733 35,855
192 22,158 13,696 35,855
193 22,195 13,659 35,855
194 22,232 13,622 35,855
195 22,269 13,585 35,855
196 22,306 13,548 35,855
197 22,343 13,511 35,855
198 22,381 13,474 35,855
199 22,418 13,437 35,855
200 22,455 13,399 35,855
201 22,493 13,362 35,855
202 22,530 13,324 35,855
203 22,568 13,287 35,855
204 22,605 13,249 35,855
205 22,643 13,211 35,855
206 22,681 13,174 35,855
207 22,719 13,136 35,855
208 22,756 13,098 35,855
209 22,794 13,060 35,855
210 22,832 13,022 35,855
211 22,870 12,984 35,855
212 22,909 12,946 35,855
213 22,947 12,908 35,855
214 22,985 12,870 35,855
215 23,023 12,831 35,855
216 23,062 12,793 35,855
217 23,100 12,754 35,855
218 23,139 12,716 35,855
219 23,177 12,677 35,855
220 23,216 12,639 35,855
221 23,254 12,600 35,855
222 23,293 12,561 35,855
223 23,332 12,522 35,855
224 23,371 12,484 35,855
225 23,410 12,445 35,855
226 23,449 12,406 35,855
227 23,488 12,367 35,855
228 23,527 12,327 35,855
229 23,566 12,288 35,855
230 23,606 12,249 35,855
231 23,645 12,210 35,855
232 23,684 12,170 35,855
233 23,724 12,131 35,855
234 23,763 12,091 35,855
235 23,803 12,052 35,855
236 23,843 12,012 35,855
237 23,882 11,972 35,855
238 23,922 11,932 35,855
239 23,962 11,892 35,855
240 24,002 11,853 35,855
241 24,042 11,813 35,855
242 24,082 11,772 35,855
243 24,122 11,732 35,855
244 24,162 11,692 35,855
245 24,203 11,652 35,855
246 24,243 11,612 35,855
247 24,283 11,571 35,855
248 24,324 11,531 35,855
249 24,364 11,490 35,855
250 24,405 11,449 35,855
251 24,446 11,409 35,855
252 24,486 11,368 35,855
253 24,527 11,327 35,855
254 24,568 11,286 35,855
255 24,609 11,245 35,855
256 24,650 11,204 35,855
257 24,691 11,163 35,855
258 24,732 11,122 35,855
259 24,774 11,081 35,855
260 24,815 11,040 35,855
261 24,856 10,998 35,855
262 24,898 10,957 35,855
263 24,939 10,915 35,855
264 24,981 10,874 35,855
265 25,022 10,832 35,855
266 25,064 10,790 35,855
267 25,106 10,749 35,855
268 25,148 10,707 35,855
269 25,190 10,665 35,855
270 25,232 10,623 35,855
271 25,274 10,581 35,855
272 25,316 10,539 35,855
273 25,358 10,497 35,855
274 25,400 10,454 35,855
275 25,443 10,412 35,855
276 25,485 10,370 35,855
277 25,527 10,327 35,855
278 25,570 10,285 35,855
279 25,613 10,242 35,855
280 25,655 10,199 35,855
281 25,698 10,157 35,855
282 25,741 10,114 35,855
283 25,784 10,071 35,855
284 25,827 10,028 35,855
285 25,870 9,985 35,855
286 25,913 9,942 35,855
287 25,956 9,898 35,855
288 25,999 9,855 35,855
289 26,043 9,812 35,855
290 26,086 9,768 35,855
291 26,130 9,725 35,855
292 26,173 9,681 35,855
293 26,217 9,638 35,855
294 26,260 9,594 35,855
295 26,304 9,550 35,855
296 26,348 9,507 35,855
297 26,392 9,463 35,855
298 26,436 9,419 35,855
299 26,480 9,375 35,855
300 26,524 9,330 35,855
301 26,568 9,286 35,855
302 26,613 9,242 35,855
303 26,657 9,198 35,855
304 26,701 9,153 35,855
305 26,746 9,109 35,855
306 26,790 9,064 35,855
307 26,835 9,019 35,855
308 26,880 8,975 35,855
309 26,925 8,930 35,855
310 26,970 8,885 35,855
311 27,014 8,840 35,855
312 27,060 8,795 35,855
313 27,105 8,750 35,855
314 27,150 8,705 35,855
315 27,195 8,660 35,855
316 27,240 8,614 35,855
317 27,286 8,569 35,855
318 27,331 8,523 35,855
319 27,377 8,478 35,855
320 27,422 8,432 35,855
321 27,468 8,386 35,855
322 27,514 8,341 35,855
323 27,560 8,295 35,855
324 27,606 8,249 35,855
325 27,652 8,203 35,855
326 27,698 8,157 35,855
327 27,744 8,111 35,855
328 27,790 8,064 35,855
329 27,837 8,018 35,855
330 27,883 7,972 35,855
331 27,929 7,925 35,855
332 27,976 7,879 35,855
333 28,023 7,832 35,855
334 28,069 7,785 35,855
335 28,116 7,739 35,855
336 28,163 7,692 35,855
337 28,210 7,645 35,855
338 28,257 7,598 35,855
339 28,304 7,551 35,855
340 28,351 7,503 35,855
341 28,398 7,456 35,855
342 28,446 7,409 35,855
343 28,493 7,361 35,855
344 28,541 7,314 35,855
345 28,588 7,266 35,855
346 28,636 7,219 35,855
347 28,684 7,171 35,855
348 28,731 7,123 35,855
349 28,779 7,075 35,855
350 28,827 7,027 35,855
351 28,875 6,979 35,855
352 28,923 6,931 35,855
353 28,972 6,883 35,855
354 29,020 6,835 35,855
355 29,068 6,786 35,855
356 29,117 6,738 35,855
357 29,165 6,689 35,855
358 29,214 6,641 35,855
359 29,262 6,592 35,855
360 29,311 6,543 35,855
361 29,360 6,494 35,855
362 29,409 6,446 35,855
363 29,458 6,396 35,855
364 29,507 6,347 35,855
365 29,556 6,298 35,855
366 29,606 6,249 35,855
367 29,655 6,200 35,855
368 29,704 6,150 35,855
369 29,754 6,101 35,855
370 29,803 6,051 35,855
371 29,853 6,001 35,855
372 29,903 5,952 35,855
373 29,953 5,902 35,855
374 30,003 5,852 35,855
375 30,053 5,802 35,855
376 30,103 5,752 35,855
377 30,153 5,702 35,855
378 30,203 5,651 35,855
379 30,254 5,601 35,855
380 30,304 5,551 35,855
381 30,354 5,500 35,855
382 30,405 5,450 35,855
383 30,456 5,399 35,855
384 30,506 5,348 35,855
385 30,557 5,297 35,855
386 30,608 5,246 35,855
387 30,659 5,195 35,855
388 30,710 5,144 35,855
389 30,762 5,093 35,855
390 30,813 5,042 35,855
391 30,864 4,990 35,855
392 30,916 4,939 35,855
393 30,967 4,887 35,855
394 31,019 4,836 35,855
395 31,070 4,784 35,855
396 31,122 4,732 35,855
397 31,174 4,680 35,855
398 31,226 4,629 35,855
399 31,278 4,576 35,855
400 31,330 4,524 35,855
401 31,382 4,472 35,855
402 31,435 4,420 35,855
403 31,487 4,367 35,855
404 31,540 4,315 35,855
405 31,592 4,262 35,855
406 31,645 4,210 35,855
407 31,698 4,157 35,855
408 31,750 4,104 35,855
409 31,803 4,051 35,855
410 31,856 3,998 35,855
411 31,909 3,945 35,855
412 31,963 3,892 35,855
413 32,016 3,839 35,855
414 32,069 3,785 35,855
415 32,123 3,732 35,855
416 32,176 3,678 35,855
417 32,230 3,625 35,855
418 32,284 3,571 35,855
419 32,337 3,517 35,855
420 32,391 3,463 35,855
421 32,445 3,409 35,855
422 32,499 3,355 35,855
423 32,553 3,301 35,855
424 32,608 3,247 35,855
425 32,662 3,192 35,855
426 32,717 3,138 35,855
427 32,771 3,084 35,855
428 32,826 3,029 35,855
429 32,880 2,974 35,855
430 32,935 2,919 35,855
431 32,990 2,864 35,855
432 33,045 2,810 35,855
433 33,100 2,754 35,855
434 33,155 2,699 35,855
435 33,211 2,644 35,855
436 33,266 2,589 35,855
437 33,321 2,533 35,855
438 33,377 2,478 35,855
439 33,433 2,422 35,855
440 33,488 2,366 35,855
441 33,544 2,311 35,855
442 33,600 2,255 35,855
443 33,656 2,199 35,855
444 33,712 2,143 35,855
445 33,768 2,086 35,855
446 33,825 2,030 35,855
447 33,881 1,974 35,855
448 33,937 1,917 35,855
449 33,994 1,861 35,855
450 34,051 1,804 35,855
451 34,107 1,747 35,855
452 34,164 1,690 35,855
453 34,221 1,633 35,855
454 34,278 1,576 35,855
455 34,335 1,519 35,855
456 34,393 1,462 35,855
457 34,450 1,405 35,855
458 34,507 1,347 35,855
459 34,565 1,290 35,855
460 34,622 1,232 35,855
461 34,680 1,174 35,855
462 34,738 1,117 35,855
463 34,796 1,059 35,855
464 34,854 1,001 35,855
465 34,912 943 35,855
466 34,970 885 35,855
467 35,028 826 35,855
468 35,087 768 35,855
469 35,145 709 35,855
470 35,204 651 35,855
471 35,262 592 35,855
472 35,321 533 35,855
473 35,380 474 35,855
474 35,439 416 35,855
475 35,498 356 35,855
476 35,557 297 35,855
477 35,617 238 35,855
478 35,676 179 35,855
479 35,735 119 35,855
480 35,795 60 35,855
mortgage.txt · 上一次變更: gerald